PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
紅外干燥箱適用于工礦企業(yè)、化驗室、大專院校、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟滅菌之用。微電腦智能數(shù)顯控溫儀、控溫可靠。
聯(lián)系電話:18112315332
紅外干燥箱適用范圍:
紅外干燥箱適用于工礦企業(yè)、化驗室、大專院校、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟滅菌之用。
產(chǎn)品特點:
1.箱體采用 鋼板焊接而成,工作室內(nèi)為不銹鋼或噴耐高溫銀漆,內(nèi)膽
2.四角為半圓弧形或直角形,造型新穎、美觀、節(jié)能。
3.微電腦智能數(shù)顯控溫儀、控溫可靠。
4.熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)采用低噪聲風(fēng)機和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫
度均勻。
5.加熱采用真空紅外電熱管加熱,加熱效果好。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9025 | DHG-9020-0 | DHG-9202-1 | DHG-9202-2 | DHG-9202=3 |
電源電壓 | ~220V 50Hz | ||||
消耗功率 | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
控溫范圍 | 50~300℃ | ||||
溫度波動度 | ±2℃ | ||||
工作室尺寸 | 250×250×250(mm) | 350×350×350(mm) | 450×350×450(mm) | 450×550×550(mm) | 600×500×750(mm) |
載物托架(標配)(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
備注 | A: 為不銹鋼內(nèi)膽,S: 為智能數(shù)顯控溫儀 | ||||
| |||||
型號 | DHG-9303-00 | DHG-9303-0 | DHG-9303-1 | DHG-9303-2 | DHG-9303-3 |
電源電壓 | ~220V 50Hz | ||||
消耗功率 | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
控溫范圍 | 50~300℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
工作室尺寸 | 250×250×250(mm) | 350×350×350(mm) | 450×350×450(mm) | 450×550×550(mm) | 600×500×750(mm) |
載物托架(標配)(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
郵箱:1851785053@qq.com
傳真:86-0519-82822191
地址:常州丹陽門南路72號